| szél | K, 3.81 m/s |
| páratartalom | 62 % |
| nyomás | 1031 hPa |
| szél | DK, 3.28 m/s |
| páratartalom | 63 % |
| nyomás | 1029 hPa |
| csapadék | 0.18 mm |
| szél | K, 3.14 m/s |
| páratartalom | 63 % |
| nyomás | 1026 hPa |
| szél | DK, 5.6 m/s |
| páratartalom | 92 % |
| nyomás | 1017 hPa |
| csapadék | 5.64 mm |
Napkelte:6:42
Napnyugta:16:19